CASA DE ALVENARIA R$ 8.000,00
CICLOMOTOR 50 CILINDRADAS R$ 2.000,00
TOTAL R$ 10.000,00
Ildon Marques (Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB) - Coligação Construindo e Transformando
1 | 01 REBOQUE RODOV. MOD PLATAFORMA | R$ 500,00 |
2 | AQUISICAO DE VEICULO VOLKSWAGEM PASSAT | R$ 36.000,00 |
3 | UM VEICULO FORD RANGER | R$ 50.000,00 |
4 | UMA MOTO AQUATICA | R$ 21.422,50 |
5 | UMA EMBARCACAO DE FIBRA DE VIDRO | R$ 5.208,00 |
6 | 1200 ACOES PREFERENCIAIS E NOMINATIVAS DA EMBRAER | R$ 13.489,27 |
7 | CAPITAL DA FIRMA ILDON PART. E EMPR. LTDA | R$ 2.534.900,00 |
8 | UM MOTOR DE POUPA MARCA ENVIRUDE | R$ 9.536,00 |
9 | POUPANCA BRADESCO SA | R$ 34.662,28 |
10 | CAPITAL DA FIRMA ILDON PART. E EMPR LTDA | R$ 2.100,00 |
11 | DINHEIRO EM CAIXA | R$ 1.550.000,00 |
12 | APLICACOES DE RENDA FIXA BRADESCO | R$ 39.216,23 |
13 | SALDO CONTA CORRENTE ITAU | R$ 759,32 |
14 | FA FIV VENUS BRADESCO | R$ 873,17 |
15 | POUPANCA LIVRE HSBC | R$ 154,09 |
16 | AQUISICAO DE UM VEICULO MITSUBSHI | R$ 81.200,00 |
17 | AREA DE TERRAS COM 24,2 HA FAZENDA GAMELEIRA | R$ 5.000,00 |
18 | SALDO POUPANCA BANCO ABN | R$ 45.869,00 |
19 | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 10,83 |
20 | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 1.397,66 |
21 | SALDO BANCO ABN REAL | R$ 76.145,14 |
22 | SALDO CONTA CORRENTEABN REAL | R$ 1,00 |
23 | SALDO CONTA CORRENTE BANCO HSBC | R$ 64.687,61 |
TOTAL | R$4.573.132,10 |
João Batista (Partido Progressista - PP) - Coligação a Vitória que o povo quer
1 | UM VEICULO FOX ANO 2004 | R$ 25.000,00 |
2 | UMA MOTOCICLETA HONA CRF230 ANO 2006 | R$ 9.000,00 |
3 | UM VEICULO FIAT ANO 1995 | R$ 8.000,00 |
4 | UM IMOVEL AV NEWTON BELO EM IMPERATRIZ/MA | R$ 60.000,00 |
5 | UM TERRENO URBANO COM UM CONSTRUCAO | R$ 35.000,00 |
TOTAL | R$137.000,00 |
Jomar Fernandes (Partido dos Trabalhadores - PT) - Coligação Pra fazer muito mais
1 | CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA PELO SFH | R$150.000,00 |
2 | CHACARA DE 35 HA | R$ 50.000,00 |
3 | AUTOMÓVEL FIAT ELBA ANO 1994 PLACA HOS 1574 - MA | R$ 3.000,00 |
4 | UTILITÁRIO JEEP ANO 1975 PLACA HOL 5882 - MA | R$ 3.000,00 |
5 | VEICULO CAMIONETE S-10 ANO 2008 PLACA NHK 2144 - MA, ALIENADA PARA O BANCO GENERAL MOTORS S/A - 6 PRESTAÇÕES PAGAS | R$ 9.480,00 |
TOTAL | R$215.480,00 |
Justino Filho (Partido Trabalhista Nacional - PTN) Sem coligação
Sem bens a declarar
Sebastião Madeira (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB) Coligação Frente de Libertação de Imperatriz
1 | CASA RUA MAR. HERMES DA FONSECA 650 | R$ 29.362,00 |
2 | CASA AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1291 | R$ 14.681,00 |
3 | TERRENO RUA C LT 4 A 08 C AREA DE 1000 METROS | R$ 1.468,00 |
4 | TERRENO NA VILA IPIRANGA | R$ 1.775,00 |
5 | TERRENO RUA AMAZONAS MAT 1996 AREA DE 340M2 | R$ 1.468,00 |
6 | CAPITAL TORRES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA | R$ 47.098,00 |
7 | CAPITAL SONIMED CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA LTDA | R$ 748,00 |
8 | CAPITAL LABORATORIO ANALISES CLINICAS CENTRAL LTDA | R$ 1.423,00 |
9 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 196.587,40 |
10 | SALDO CONTA BNB | R$ 138,60 |
11 | VEICULO FORD RANGER XLT COR BRANCA PLACA HQC4512 | R$ 95.000,00 |
12 | VEICULO VW FOX 1.6, ANO 2006 | R$ 38.200,00 |
13 | SALDO CONSOLIDADO BANCO BRASIL | R$ 10.488,10 |
14 | SALDO CONSOLIDADO BANCO DO BRASIL | R$ 2.038,98 |
TOTAL | R$440.476,08 |
Fonte: www.tse.gov.br